안내 금촌청소년문화의집 경기도청소년예술제 파주시 수상 결과 공유
페이지 정보
조회수 : 7회 등록일 : 2026-09-01본문
| 제34회 경기도청소년예술제 파주시 수상 현황 | |||||
| 훈격 | 훈격 | 부문 | 종목 | 팀명(성명) | 경기도순위 |
| 경기도지사상 | 대상 | 대중문화 | 보컬 중등부 | 조*서 | 1위 |
| 경기도지사상 | 최우수상 | 음악 | 한국음악 기악 초등부 | 검산초 날개 | 2위 |
| 경기도지사상 | 최우수상 | 무용 | 외국무용 군무 초등부 | 그라시아무용단 | 2위 |
| 경기도지사상 | 우수상 | 대중문화 | 댄스 고등부 | SHO | 3위 |
| 경기도지사상 | 우수상 | 무용 | 한국무용 독무 초등부 | 김*엘 | 3위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 대중문화 | 보컬 초등부 | 백*아 | 4위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 대중문화 | 댄스 중등부 | COW CREW | 5위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 무용 | 한국무용 군무 초등부 | 춤담무용단 | 5위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 대중문화 | 보컬 고등부 | 이*지 | 7위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 사물놀이 | 농악(선반) 초등부 | 웅담초 웅담버들메 | 7위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 사물놀이 | 농악(선반) 중고등부 | 남사당놀이 | 7위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 무용 | 외국무용 독무 초등부 | 박*솔 | 7위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 무용 | 한국무용 독무 중고등부 | 김*후 | 7위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 음악 | 한국음악 성악 초등부 | 소담 | 8위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 사물놀이 | 사물놀이 앉은반 중고등부 | 파주중학교 한울림 | 9위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 장려상 | 대중문화 | 댄스 초등부 | KIDS SO | 10위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 특별상 | 대중문화 | 밴드(중등부) | 동패중 DPDPDIP(디피디피딥) | 14위 |
| 경기도청소년활동진흥센터장상 | 특별상 | 대중문화 | 밴드(고등부) | MNE밴드 | 16위 |
제34회 경기도청소년예술제 파주시 수상자 안내
파주시 청소년들이 제34회 경기도청소년예술제에서 우수한 성과를 거두었습니다.
● 수상 현황: 대상 1건, 최우수상 2건, 우수상 2건 등 총 18개 팀·개인 수상
● 수상 분야: 대중문화(댄스·보컬·밴드), 무용(한국·외국무용), 음악(국악), 사물놀이 등
● 시상식 일정: 2026년 10월 24일(토) 예정
- 세부 장소 및 시간은 추후 별도 안내드리겠습니다.
파주시 청소년들의 도전과 성장을 응원하며, 수상하신 모든 분들께 축하의 말씀을 전합니다.
(재)파주시청소년재단 금촌청소년문화의집
