경영공시 11 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

경영공시

총 199건 11 페이지
게시물 검색
경영공시 목록
번호 제목 날짜 조회수
79 [경영실적평가 결과] 2023.08.09 17267
78 [수의계약 현황] 2023.07.25 18235
77 [경영목표와 예산 및 운영계획] 2023.07.24 18739
76 [경영목표와 예산 및 운영계획] 2023.07.24 19881
75 [업무추진비 및 복리후생비] 2023.07.24 19702
74 [임직원 친인척 공개] 2023.06.30 16279
73 [업무추진비 및 복리후생비] 2023.06.20 19837
72 [기타] 2023.06.20 19812
71 [성과계약서 달성정도] 2023.06.02 5790
70 [기타] 2023.05.31 20135
69 [업무추진비 및 복리후생비] 2023.05.22 21335
68 [경영목표와 예산 및 운영계획] 2023.05.09 22126

파주시청소년지원센터
10915) 경기도 파주시 금릉역로 85 금릉역사 2층 파주시청소년지원센터 꿈드림
대표전화 031-540-5340
Copyright © 2021 PAJU City Youth Foundation. All rights reserved.

SNS 바로가기

인스타그램 페이스북