경영공시 11 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

문산청소년센터

경영공시

192 11 페이지
게시물 검색
경영공시 목록
번호 제목 날짜 조회수
72 [기타] 2023.06.20 18172
71 [성과계약서 달성정도] 2023.06.02 4457
70 [기타] 2023.05.31 18443
69 [업무추진비 및 복리후생비] 2023.05.22 19657
68 [경영목표와 예산 및 운영계획] 2023.05.09 20470
67 [재단 결산공시] 2023.04.27 18212
66 [재단 결산공시] 2023.04.27 18794
65 [인건비 예산과 집행현황] 2023.04.27 17998
64 [재단 결산공시] 2023.04.27 17383
63 [재단 결산공시] 2023.04.27 17143
62 [인건비 예산과 집행현황] 2023.04.27 17612
61 [경영목표와 예산 및 운영계획] 2023.04.26 17787

문산청소년센터
경기도 파주시 문산읍 통일로 1680 문산청소년센터
대표번호: 031-540-5400~2 / 팩스번호: 031-953-2089
Copyright © 2021 Paju City Youth Foundation. All rights reserved.

SNS 바로가기

인스타그램 페이스북